第3四半期決算
| 2011年度 第3四半期決算短信NEW | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2011年度 第3四半期決算説明プレゼンテーション資料NEW | PDF形式(358KB) |
| 補足データ集NEW | Excel形式(114KB) |
| プレゼンテーション 音声配信NEW | プレゼンテーション音声配信 |
| 2011年度 第3四半期 四半期報告書NEW | 項目別にご覧いただけます |
第2四半期決算
| 2011年度 第2四半期 決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2011年度 第2四半期決算説明会 | |
| 第4次連結中期経営計画 2011年度第2四半期進捗状況と今後の方針 |
PDF形式(841KB) |
| 決算説明会動画配信 | 動画をご覧いただけます |
| 2011年度 上期データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(484KB) |
| 2011年度 第2四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第1四半期決算
| 2011年度 第1四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2011年度 第1四半期 決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(414KB) |
| 決算説明 音声配信 | 音声をお聴きいただけます |
| 2011年度 第1四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
決算
| アニュアルレポート2011(英語版) | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| ※ファクトブックはアニュアルレポート2011へ統合(79ページより) | 項目別にご覧いただけます |
| 2010年度 決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
| 2010年度 決算説明会 | |
| 第4次連結中期経営計画 2010年度進捗状況と今後の方針 | PDF形式(1.39MB) |
| 決算説明会動画配信 | 動画をご覧いただけます |
| 2010年度 データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(483KB) |
| 2010年度 有価証券報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第3四半期決算
| 2010年度 第3四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2010年度 第3四半期決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(453KB) |
| プレゼンテーション 音声配信 | 音声をお聴きいただけます |
| 2010年度 第3四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第2四半期決算
| 2010年度 第2四半期 決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2010年度 第2四半期決算説明会 | |
| 第4次中期連結経営計画 2010年度上期進捗状況と今後の方針 |
PDF形式(1.18MB) |
| 決算説明会動画配信 | 動画をご覧いただけます |
| 2010年度 上期データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(484KB) |
| 2010年度 第2四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第1四半期決算
| 2010年度 第1四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2010年度 第1四半期 決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(412KB) |
| 決算説明 音声配信 | 音声をお聴きいただけます |
| 2010年度 第1四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
決算
| アニュアルレポート2010(英語版) | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| ※ファクトブックはアニュアルレポート2010へ統合(93ページより) | 項目別にご覧いただけます |
| 2009年度 決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
| 2009年度 決算説明会 | |
| 2009年度決算および第4次連結中期経営計画 | PDF形式(1.70MB) |
| 決算説明会動画配信 | 動画をご覧いただけます |
| 2009年度 データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(538KB) |
| 2009年度 有価証券報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第3四半期決算
| 2009年度 第3四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2009年度 第3四半期決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(501KB) |
| 2009年度 第3四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第2四半期決算
| 2009年度 第2四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2009年度 第2四半期決算説明会 | |
| 第3次連結中期経営計画 2009年度上期進捗状況と今後の方針 | PDF形式(1.47MB) |
| 用語集 | PDF形式(554KB) |
| 2009年度 上期データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 2009年度 第2四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年11月4日) | PDF形式(73KB) |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年10月28日) | PDF形式(18KB) |
第1四半期決算
| 2009年度 第1四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2009年度 第1四半期 決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(412KB) |
| 2009年度 第1四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
決算
| アニュアルレポート2009(英語版) | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| アニュアルレポート2009(日本語・簡易版) | 項目別にご覧いただけます |
| ※ファクトブックはアニュアルレポート2009へ統合(41ページより) | 項目別にご覧いただけます |
| 2008年度 決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
| 2008年度 決算説明会 | |
| 2008年度 通期実績と今後の方針 | PDF形式(1MB) |
| 2008年度 データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(243KB) |
| 2008年度 有価証券報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第3四半期決算
| 2008年度 第3四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2008年度 第3四半期決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(368KB) |
| 2008年度 第3四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2009年2月5日) | PDF形式(68KB) |
第2四半期決算
| 2008年度 第2四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2008年度 第2四半期決算説明会 | |
| 第3次連結中期経営計画 2008年度上期進捗状況と今後の方針 | PDF形式(1200KB) |
| 2008年度 上期データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(249KB) |
| 2008年度 第2四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2008年11月5日) | PDF形式(69KB) |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2008年8月4日) | PDF形式(66KB) |
第1四半期決算
| 2008年度 第1四半期決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2008年度 第1四半期決算説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(241KB) |
| 2008年度 第1四半期 四半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
決算
| アニュアルレポート2008(英語版) | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| アニュアルレポート2008(日本語・簡易版) | 項目別にご覧いただけます |
| ファイナンシャルファクトブック2008 | 項目別にご覧いただけます |
| 2007年度 決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
| 2007年度 決算説明会 | |
| 2007年度 決算および第3次連結中期経営計画 (2008-2010年度) |
PDF形式(1540KB) |
| 用語集 | PDF形式(265KB) |
| 2007年度 決算データ・ブック | 項目別にご覧いただけます |
| 2007年度 有価証券報告書 | 項目別にご覧いただけます |
第3四半期業績
| 2007年度 第3四半期財務・業績の概況 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2007年度 第3四半期業績説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(250KB) |
中間決算
| 2007年度中間決算短信 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2007年度 中間決算説明会 | |
| 新・連結中期経営計画 07年度上期進捗状況と今後の方針 | PDF形式(361KB) |
| 2007年度 上期データブック | 項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | PDF形式(174KB) |
| 中間配当のお知らせ | PDF形式(63KB) |
| 特別損失の計上について | PDF形式(49KB) |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ(2007年10月16日) | PDF形式(73KB) |
| 2007年度 半期報告書 | 項目別にご覧いただけます |
| 臨時報告書(2007年10月5日) | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| International Petroleum Investment Company(IPIC)との戦略提携並びに第三者割当増資について | PDF形式(320KB) |
第1四半期業績
| 2007年度 第1四半期財務・業績の概況 | 項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2007年度 第1四半期業績説明プレゼンテーション資料 | PDF形式(244KB) |
| 第1四半期財務・業績の概況における特別利益の計上について | PDF形式(72KB) |

