現在のページの位置:ホーム > 会社情報 > 投資家情報 > 財務情報 > 2007年度 有価証券報告書

| PDF形式(908KB) |
| 表紙 | HTML | PDF形式(329KB) |
|---|---|---|
第一部【企業情報】 |
||
| 第1 企業の概況 | HTML | PDF形式(345KB) |
| 1. 主要な経営指標等の推移 | ||
| 2. 沿革 | ||
| 3. 事業の内容 | PDF形式(402KB) | |
| 4. 関係会社の状況 | ||
| 5. 従業員の状況 | ||
| 第2 事業の状況 | HTML | PDF形式(372KB) |
| 1. 業績等の概要 | ||
| 2. 生産、受注及び販売の状況 | ||
| 3. 対処すべき課題 | ||
| 4. 事業等のリスク | ||
| 5. 経営上の重要な契約等 | ||
| 6. 研究開発活動 | ||
| 7. 財政状態及び経営成績の分析 | ||
| 第3 設備の状況 | HTML | PDF形式(347KB) |
| 1. 設備投資等の概要 | ||
| 2. 主要な設備の状況 | ||
| 3. 設備の新設、除却等の計画 | ||
| 第4 提出会社の状況 | HTML | PDF形式(365KB) |
| 1. 株式等の状況 | ||
| 2. 自己株式の取得等の状況 | ||
| 3. 配当政策 | ||
| 4. 株価の推移 | ||
| 5. 役員の状況 | PDF形式(345KB) | |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況 | PDF形式(349KB) | |
| 第5 経理の状況 | HTML | PDF形式(332KB) |
| 1. 連結財務諸表等 | PDF形式(345KB) | |
| (1)連結財務諸表 | ||
| [1]連結貸借対照表 | ||
| [2]連結損益計算書 | PDF形式(295KB) | |
| [3]連結株主資本等変動計算書 | PDF形式(301KB) | |
| [4]連結キャッシュ・フロー計算書 | PDF形式(402KB) | |
| (セグメント情報) | PDF形式(311KB) | |
| 【事業の種類別セグメント情報】 | ||
| 【所在地別セグメント情報】 | ||
| 【海外売上高】 | ||
| 【関連当事者との取引】 | ||
| (1株当たり情報) | ||
| (重要な後発事象) | ||
| [5]連結附属明細表 | PDF形式(296KB) | |
| (2)その他 | ||
| 2. 財務諸表等 | HTML | PDF形式(349KB) |
| (1)財務諸表 | ||
| [1]貸借対照表 | ||
| [2]損益計算書 | PDF形式(299KB) | |
| [3]株主資本等変動計算書 | PDF形式(366KB) | |
| [4]附属明細表 | PDF形式(315KB) | |
| 有価証券明細表 | ||
| 有形固定資産等明細表 | ||
| 資本金等明細表 | ||
| 引当金明細表 | ||
| (2)主な資産及び負債の内容 | ||
| (3)その他 | ||
| 第6 提出会社の株式事務の概要 | HTML | PDF形式(337KB) |
| 第7 提出会社の参考情報 | HTML | |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】 |
HTML | |
| 2006年連結会計年度 | HTML | PDF形式(330KB) |
|---|---|---|
| 2007年連結会計年度 | HTML | PDF形式(330KB) |
| 2006年会計年度 | HTML | PDF形式(330KB) |
| 2007年会計年度 | HTML | PDF形式(330KB) |