現在のページの位置:ホーム > 会社情報 > 投資家情報 > 財務情報 > 2007年度 半期報告書

| PDF形式(678KB) |
| 表紙 | HTML | PDF形式(273KB) |
|---|---|---|
第一部【企業情報】 |
||
| 第1 【企業の概況】 | HTML | PDF形式(288KB) |
| 1. 主要な経営指標等の推移 | ||
| 2. 事業の内容 | ||
| 3. 関係会社の状況 | ||
| 4. 従業員の状況 | ||
| 第2 【事業の状況】 | HTML | PDF形式(298KB) |
| 1. 業績等の概要 | ||
| 2. 生産、受注及び販売の状況 | ||
| 3. 対処すべき課題 | ||
| 4. 経営上の重要な契約等 | ||
| 5. 研究開発活動 | ||
| 第3 【設備の状況】 | HTML | PDF形式(275KB) |
| 1. 主要な設備の状況 | ||
| 2. 設備の新設、除却等の計画 | ||
| 第4 【提出会社の状況】 | HTML | PDF形式(299KB) |
| 1. 株式等の状況 | ||
| (1)株式の総数等 | ||
| [1]株式の総数 | ||
| [2]発行済株式 | ||
| (2)新株予約権等の状況 | ||
| (3)ライツプランの内容 | ||
| (4)発行済株式総数、資本金等の状況 | ||
| (5)大株主の状況 | ||
| (6)議決権の状況 | ||
| [1]発行済株式 | ||
| [2]自己株式等 | ||
| 2. 株価の推移 当該中間会計期間における月別最高・最低株価 |
||
| 3. 役員の状況 | ||
| 第5 【経理の状況】 | HTML | PDF形式(275KB) |
| 1. 中間連結財務諸表等 | HTML | PDF形式(288KB) |
| (1)中間連結財務諸表 | ||
| [1]中間連結貸借対照表 | ||
| [2]中間連結損益計算書 | HTML | PDF形式(242KB) |
| [3]中間連結株主資本等変動計算書 | HTML | PDF形式(256KB) |
| [4]中間連結キャッシュ・フロー計算書 | HTML | PDF形式(345KB) |
| 事業の種類別セグメント情報 | HTML | PDF形式(267KB) |
| 所在地別セグメント情報 | ||
| 海外売上高 | ||
| (2)その他 | ||
| 2. 中間財務諸表等 | HTML | PDF形式(292KB) |
| (1)中間財務諸表 | ||
| [1]中間貸借対照表 | ||
| [2]中間損益計算書 | HTML | PDF形式(241KB) |
| [3]中間株主資本等変動計算書 | HTML | PDF形式(332KB) |
| 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ||
| (2)その他 | HTML | |
| 第6 【提出会社の参考情報】 | HTML | PDF形式(275KB) |
第二部【提出会社の保証会社等の情報】 |
HTML | PDF形式(274KB) |
独立監査人の中間監査報告書 |
||
| 2006年度 中間連結会計期間 | HTML | PDF形式(274KB) |
| 2007年度 中間連結会計期間 | HTML | PDF形式(274KB) |
| 2006年度 中間会計期間 | HTML | PDF形式(274KB) |
| 2007年度 中間会計期間 | HTML | PDF形式(274KB) |